Result
retour
Finale
ETATS-UNIS - FRANCE : 85-75
ETATS-UNIS
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Eval
Rat.
Steve Smith 15 4 1-3 0-1 2-2 1 0 0 0 1 0 1 2 4
Jason Kidd 16 4 0-0 0-0 4-4 4 1 6 7 1 0 3 2 11
Allan Houston 21 8 2-8 2-3 2-2 0 1 3 4 0 0 1 1 6
Alonzo Mourning 26 9 3-5 0-0 3-3 4 2 5 7 0 1 5 1 11
Tim Hardaway 9 2 0-2 0-2 2-4 1 0 1 1 0 0 2 0 3
Vince Carter 24 13 4-7 2-3 3-4 4 2 2 4 4 0 1 2 18
Kevin Garnett 24 6 3-5 0-0 0-1 3 0 3 3 1 0 2 1 6
Vin Baker 10 11 3-3 0-0 5-6 4 1 4 5 0 2 2 1 16
Ray Allen 16 13 4-8 3-5 2-2 2 0 1 1 1 0 1 0 10
Antonio McDyess 13 3 1-2 0-0 1-2 2 1 1 2 1 0 1 0 3
Gary Payton 20 7 2-6 1-4 2-4 3 1 0 1 2 1 1 3 7
Shareef Abdur-Rahim 8 5 1-2 0-0 3-4 2 0 0 0 0 0 1 0 2
TOTAL 200 85 24-51 8-18 29-38 30 9 26 35 11 4 21 13 91
FRANCE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Eval
Rat.
Moustapha Sonko 5 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Laurent Sciarra 31 19 5-11 2-7 7-7 1 2 2 4 0 0 2 4 19
Antoine Rigaudeau 27 10 2-8 1-7 5-8 4 0 2 2 1 0 5 2 1
Laurent Foirest 16 3 1-4 1-1 0-0 2 0 1 1 1 0 2 2 2
Yann Bonato 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makan Dioumassi 7 3 1-1 0-0 1-2 3 0 1 1 1 0 3 1 2
Stephane Risacher 34 15 5-9 2-4 3-6 1 1 2 3 0 1 2 0 10
Thierry Gadou 1 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyril Julian 16 11 4-6 0-0 3-4 4 1 1 2 1 0 0 0 11
Crawford Palmer 21 10 4-8 0-0 2-2 4 0 2 2 1 0 1 0 8
Jim Bilba 30 3 1-8 0-1 1-2 4 1 2 3 0 0 1 1 2
Frederic Weis 12 1 0-2 0-0 1-2 4 1 1 2 0 0 1 0 1
TOTAL 200 75 23-57 6-20 23-33 28 6 14 20 5 1 17 11 51

| National Teams : women - men |
| Men's JO 2000 Preliminary Round - Play-offs - Top Stats - Cumulative stats |
| Home page | Contact us |

Copyright © 1998-2004 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.