Teams
retour
Nouvelle Zélande Composition équipe/Roster
Groupe A / Group A
Stats cumulées/Teams stats
Jeux Olympiques 2000
Joueur MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy Co Pd In Bp Pts Moy
Sean Marks 6 154 25 25-61 41.0 4-11 24-32 15 29 44 7.3 6 5 2 16 78 13.0
Phil Jones 6 146 24 22-59 37.3 9-21 10-12 8 10 18 3.0 1 8 6 8 63 10.5
Mark Dickel 6 141 23 17-35 48.6 5-13 13-14 2 14 16 2.7 0 9 2 13 52 8.7
Pero Cameron 6 156 26 16-43 37.2 10-27 6-8 6 16 22 3.7 3 17 10 12 48 8.0
Kirk Penney 6 92 15 14-39 35.9 4-14 7-8 1 6 7 1.2 0 3 1 7 39 6.5
Ralph Lattimore 6 146 24 14-38 36.8 5-19 6-7 6 14 20 3.3 0 7 2 10 39 6.5
Tony Rampton 6 90 15 7-28 25.0 1-2 8-16 8 5 13 2.2 3 1 0 10 23 3.8
Peter Pokai 5 30 6 2-9 22.2 0-1 5-6 4 4 8 1.6 0 1 0 4 9 1.8
Brad Riley 6 77 12 4-9 44.4 0-0 2-6 2 7 9 1.5 1 4 2 1 10 1.7
Robert Hickey 6 49 8 4-12 33.3 0-1 2-2 4 4 8 1.3 0 2 0 2 10 1.7
Nenad Vucinic 5 35 7 1-6 16.7 0-2 1-2 3 1 4 0.8 1 3 0 2 3 0.6
Paul Henare 6 86 14 1-7 14.3 0-4 1-2 2 4 6 1.0 0 10 5 6 3 0.5
TOTAL 6 1202 - 127-346 36.7 38-115 85-115 61 114 175 29.2 15 70 30 91 377 62.8
Adversaire 6 1201 - 150-339 44.2 43-122 98-129 49 126 175 29.2 20 86 29 70 441 73.5

| National Teams : women - men |
| Men's JO 2000 Preliminary Round - Play-offs - Top Stats - Cumulative stats |
| Home page | Contact us |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.