retour à l'accueil
Frédéric FAUTHOUX Retour à la liste des joueurs
Back to players list
NE LE (Born) :
A (in) :
NATIONALITE (Citizenship) :
TAILLE (Height) :
POSTE (Position) :
FORMATION (College) :
6 décembre 1972
St-Sever (France)
Français (Fra)
1.80m (6-0)
Meneur (1)
Pau-Orthez ’90
Pau-Orthez
 | Titres | Statistiques France | Coupes d'Europe | Equipe de France |
Dernière mise à jour : 14.06.2004
Photo : CARRIERE SPORTIVE
1988-89 : INSEP (France)
1989-04 : Pau-Orthez (France - Pro A)
   
 
ÉQUIPE DE FRANCE
International Junior : 1993 - championnat du Monde - de 22 ans
International Senior : 1997 - Eurobasket en Espagne
 
 
PALMARES
1991-92 : Champion de France Pro A avec Pau-Orthez contre Limoges
1993 : Vice champion du Monde des moins de 22 ans
Champion de France Pro A
1992-93 : Vice-champion de France Pro A avec Pau-Orthez contre Limoges
1994-95 : Finaliste de la Coupe Busnel avec Pau-Orthez contre Limoges (Toulouse)
Vice-Champion de France Pro A avec Pau-Orthez contre Antibes
1995-96 : Champion de France Pro A avec Pau-Orthez contre Villeurbanne
1997-98 : Champion de France Pro A avec Pau-Orthez contre Limoges
1998-99 : Champion de France avec Pau-Orthez contre Villeurbanne
2000-01 : Champion de France avec Pau-Orthez contre Villeurbanne
2001-02 : Vainqueur de la coupe de France avec Pau-Orthez contre Lyon- Villeurbanne
Vice-Champion de France Pro A avec Pau-Orthez contre Lyon-Villeurbanne
2002-03 : Vainqueur de la semaine des As avec Pau-Orthez contre Le Havre
Vainqueur de la coupe de France avec Pau-Orthez contre Gravelines
Champion de France de ProA avec Pau-Orthez contre Lyon-Villeurbanne
2003-04 : Finaliste de la Coupe de France avec Pau-Orthez contre Le Mans (80-83)
Champion de France ProA avec Pau-Orthez contre Gravelines (2V-0D)
 
STATISTIQUES INDIVIDUELLES
FRANCE
Année Equipe MJ Min Mo Tirs % 3pts LF RTot Moy Ct Pd In Pts Moy
1989-90 Pau-Orthez 1 1 1.0 0-0 0.0 0-0 0-0 0 .. 0 0 0 0 0.0
1990-91 Pau-Orthez 19 123 6.5 7-23 30.4 4-11 13-16 4 0.2 0 10 2 31 1.6
1991-92 Pau-Orthez 7 32 4.6 2-4 50.0 1-3 1-3 2 0.3 0 5 0 6 0.9
1992-93 Pau-Orthez 9 32 3.6 6-12 50.0 4-5 6-8 1 0.1 0 5 1 22 2.4
1993-94 Pau-Orthez 23 434 18.9 30-85 35.3 10-46 54-66 26 1.1 0 71 16 124 5.4
1994-95 Pau-Orthez 26 431 16.6 30-84 35.7 16-46 46-54 35 1.3 1 60 18 122 4.7
1995-96 Pau-Orthez 28 515 18.4 37-84 44.0 26-67 37-51 28 1.0 0 51 17 133 4.8
1996-97 Pau-Orthez 30 794 26.5 87-175 49.7 42-89 66-75 59 2.0 1 107 37 282 9.4
1997-98 Pau-Orthez 30 560 18.7 50-110 45.5 30-71 57-75 37 1.2 0 73 16 187 6.2
1998-99 Pau-Orthez 30 635 21.2 62-138 44.9 35-94 44-56 30 1.0 1 68 13 203 6.8
1999-00 Pau-Orthez 30 731 24.4 63-153 41.2 41-105 79-93 59 2.0 0 107 15 246 8.2
2000-01 Pau-Orthez 26 446 17 48-112 42.9 35-81 40-50 34 1.3 0 62 13 171 6.6
play-offs Pau-Orthez 7 257 36 25-47 53.2 5-13 13-16 53 7.6 7 23 11 68 9.7
2001-02 Pau-Orthez 30 500 16 50-127 40.3 43-100 40-43 41 1.4 1 71 18 183 6.1
play-offs Pau-Orthez 6 100 16 13-33 39.4 12-27 5-5 8 1.3 0 8 1 43 7.2
2002-03 Pau-Orthez 26 501 19 46-106 43.4 25-70 35-43 42 1.6 1 122 16 152 5.9
play-offs Pau-Orthez 4 68 17 5-17 29.4 4-13 4-4 4 1.0 0 16 2 18 4.5
 
COUPES D'EUROPE
KORAC
Année Club MJ Min Mo Tirs % 3pts LF RTot Moy Ct Pd In Pts Moy
1994-95  Pau-Orthez 11 199 18.1 27-48 56.3 16-30 11-18 12 1.1 .. 26 10 77 7.0
SAPORTA
Année Club MJ Min Mo Tirs % 3pts LF RTot Moy Ct Pd In Pts Moy
1991-92  Pau-Orthez 1 6 6.0 1-2 50.0 1-1 0-1 0 .. .. 1 0 3 3.0
EUROLIGUE
Année Club MJ Min Mo Tirs % 3pts LF RTot Moy Ct Pd In Pts Moy
1992-93  Pau-Orthez 6 40 6.7 2-6 33.3 0-2 2-4 11 1.8 .. 5 4 10 1.7
1993-94  Pau-Orthez 16 373 23.3 31-80 38.8 15-49 16-31 18 1.1 .. 47 19 95 5.9
1995-96  Pau-Orthez 21 413 19.7 45-97 46.4 30-64 15-33 22 1.0 .. 36 11 146 7.0
1996-97  Pau-Orthez 15 371 24.7 36-74 48.6 24-52 12-22 17 1.1 .. 44 9 128 8.5
1997-98  Pau-Orthez 15 262 17.5 22-65 33.8 13-42 9-23 10 0.7 .. 28 12 82 5.5
1998-99  Pau-Orthez 22 432 19.6 33-100 33.0 22-79 11-21 21 1.0 .. 33 23 120 5.5
1999-00  Pau-Orthez 16 425 26.6 47-101 46.5 23-67 24-34 26 1.6 .. 30 17 146 9.1
2000-01  Pau-Orthez 17 296 17 35-82 42.7 23-56 17-19 21 1.2 ... 18 9 110 6.5
2001-02  Pau-Orthez 13  194 14.9 23-59 39.0 17-49 22-25 11 0.8 ...  15 26 83 6.3
2002-03  Pau-Orthez 14  215 15.2 3-11 27.2 16-45 15-18 15 1.0 ... 18 6 69 4.9
 
ÉQUIPE NATIONALE
Année Compétition MJ Min Mo Tirs % 3pts LF RTot Moy Ct Pd In Pts Moy
1997 Euro 6 65 11 4-11 36.4 6-13 10-12 3 0.5 nc 8 7 36 6.0

| Clubs/Teams | Joueurs/Players | Coaches |
| Tops Stats | Statistiques cumulées - Teams Stats | All Star Game |
| Home | Contact us |

Copyright © 1998-03 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.