retour à l'accueil
Willem LAURE Retour à la
liste des joueurs
Né le (Born) :
à (in) :
Nationalité (Citizenship) :
Taille (Height) :
Poste (Position) :
Formation (College) :
28/11/1976
La Trinité (Martinique, FRA)
Français (FRA)
2.02 m (6-8)
Intérieur
Dijon
Elan Chalon (France - Pro A)

 | Statistiques : France | Coupes d'Europe | Equipe Nationale |
Dernière mise à jour : 19/02/2004

CARRIÈRE SPORTIVE
1993-01  : JDA Dijon (France - Pro A)
2001-03  : Elan Chalon (France - Pro A)
 
ÉQUIPE DE FRANCE
International U16 :  
1993 - Euro 
International U18 :  
1994 - Euro 
International U22 :  
1998 - Euro 
 
 
STATISTIQUES INDIVIDUELLES
 
FRANCE
Année Équipe MJ Min Moy Tirs % 3pts LF RTot Moy Ct Pd In Pts Moy
1993-94 Dijon 6 17 3 0-6 0.0 0-0 2-5 6 1.0 0 1 0 2 0.3
1994-95 Dijon 4 11 3 2-3 66.7 0-0 1-5 3 0.8 0 1 0 5 1.3
1995-96 Dijon 28 224 8 29-44 65.9 0-0 13-17 38 1.4 9 4 4 71 2.5
1996-97 Dijon 29 366 13 59-114 51.8 0-0 40-56 69 2.4 15 4 7 158 5.4
1997-98 Dijon 30 657 22 112-206 54.4 1-2 53-84 120 4.0 14 26 9 278 9.3
1998-99 Dijon 30 686 23 114-176 64.8 2-4 78-102 126 4.2 15 25 12 308 10.3
1999-00 Dijon 30 882 29 160-287 55.7 0-3 99-132 129 4.3 7 37 12 419 14.0
2000-01 Dijon 30 809 27 133-260 51.2 0-1 90-126 119 4.0 12 31 15 356 11.9
play-offs Dijon 3 70 23 13-18 72.2 0-0 10-13 14 4.7 0 3 2 36 12.0
2001-02 Chalon 30 692 23 101-178 56.7 0-0 59-73 93 3.1 15 28 5 261 8.7
2002-03 Chalon 29 741 26 100-200 50.0 2-4 65-87 120 4.1 6 20 12 267 9.2
2003-04 Chalon* 21 552 26 85-166 51.2 23-55 43-62 75 3.6 13 27 9 236 11.2
 * Statistiques arrêtées à la 21e journée, avant la Semaine Des As
COUPES D'EUROPE
Année Année MJ Min Moy Tirs % 3pts LF RTot Moy Ct Pd In Pts Moy
KORAC
1993-94 Dijon 1 na na 2-3 66.7 0-0 0-0 3 3.0 0 0 0 4 4.0
1994-95 Dijon 2 16 8 6-11 54.5 0-1 0-2 2 1.0 0 3 0 12 6.0
1995-96 Dijon 4 32 8 2-5 40.0 0-0 1-2 1 0.3 0 2 2 5 1.3
1996-97 Dijon 8 94 12 21-34 61.8 0-0 17-17 32 4.0 0 6 4 59 7.4
1997-98 Dijon 12 288 24 58-90 64.4 2-3 29-39 52 4.3 0 11 2 147 na
1998-99 Dijon 12 228 19 41-67 61.2 0-0 25-34 37 3.1 0 4 7 107 8.9
2000-01 Dijon 10 273 27 45-95 47.3 0-1 33-42 44 4.4 2 9 6 123 12.3
2001-02 Chalon 7 193 28 30-54 55.6 0-0 19-21 21 3.0 6 7 2 79 11.3
ULEB CUP
2002-03 Chalon 10 170 17 26-45 57.8 0-0 23-30 26 2.6 1 6 2 75 7.5
 
ÉQUIPE NATIONALE
Année Compétition MJ Min Moy Tirs % 3pts LF RTot Moy Ct Pd In Pts Moy
1996 Euro U22 6 87 15 10-24 41.7 0-1 10-12 14 2.3 na 2 2 30 5.0
1998 Euro U22 8 103 13 8-21 38.1 0-0 12-15 20 2.5 0 0 5 28 3.5

| Faites une recherche sur notre site avec - Search our website with : Google |

Copyright © 1998-2005 vert’bleu - Basketstat.com - Paris
Tous droits réservés. Ne pas reproduire ni redistribuer sous aucune forme, sauf accord préalable.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without prior agreement..