Players list All Star Team access to top players list
retour à l'accueil
Christophe LION Retour à la liste des joueurs
Back to players list
NE LE (Born) :
A (in) :
NATIONALITE (Citizenship) :
TAILLE (Height) :
POSTE (Position) :
FORMATION (College) :
25 mars 1971
Auxerre (Yonne)
Français (Fra)
1.92m (6-4)
Ailier (3)
Nancy ’89
Nancy
 | Titres | Statistiques France | Coupe d'Europe |
Dernière mise à jour : 02.06.2000
 
Christophe Lion
Photo : site officiel SLUC Nancy
CARRIÈRE SPORTIVE
1988-94 : Nancy (France - Pro B)
1994-95 : Nancy (France - Pro A)
1995-96 : ASVEL (France - Pro A)
1996-00 : Nancy (France - Pro A)
 
ÉQUIPE DE FRANCE
International Cadet : 23 sélections (Euro Cadet 87 à Kaposvar, Hongrie)
International Junior : 36 sélections
International Espoir : 21 sélections (Euro Espoirs 92 à Athènes)
 
TITRES INDIVIDUELS
1998-99 : Shooteur le plus adroit à 3 points : 47.8%
 
PALMARES
1993-94 : Champion de France Pro B avec Nancy
1995-96 : Vice-Champion de France Pro A avec Villeurbanne
Vainqueur Coupe de France contre Levallois (Marseille)
Demi-finaliste Coupe Korac contre Stefanel Milan (Italie)
 
STATISTIQUES INDIVIDUELLES - FRANCE
Année Equipe MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Rb Moy Ct Pd In Pts Moy
1987-88 Nancy (B) 1 6 6 1-3 33.3 1-2 - 0 0.0 0 0 .. 3 3.0
1988-89 Nancy (B) 25 225 9 26-52 45.8 1-7 19-30 16 0.6 3 25 11 74 3.0
1989-90 Nancy (B) 28 580 21 70-135 46.6 18-54 41-63 26 0.9 2 93 21 235 8.4
1990-91 Nancy (B) 26 562 22 71-136 47.8 14-42 35-48 31 1.2 4 81 21 219 8.4
1991-92 Nancy (B) 26 692 26 105-230 45.7 30-73 31-52 53 2.0 6 104 24 271 10.4
1992-93 Nancy (B) 26 568 21 87-201 43.3 26-76 61-82 33 1.3 3 68 33 261 10.0
1993-94 Nancy (B) 29 689 23 79-171 46.2 17-71 57-71 39 1.3 3 69 16 232 8.0
1994-95 Nancy 23 603 26 75-190 39.0 25-87 94-119 38 1.7 2 55 17 275 12.0
1995-96 ASVEL 29 573 19 71-144 49.3 31-82 47-55 53 1.8 0 43 17 220 7.6
1996-97 Nancy 27 495 18 59-144 41.0 24-84 48-68 40 1.5 3 45 15 190 7.0
1997-98 Nancy 30 742 24 99-188 52.7 64-120 62-84 52 1.7 3 67 20 324 10.8
1998-99 Nancy 24 476 19 52-110 47.3 32-67 34-45 46 1.9 0 42 16 170 7.1
play-offs Nancy 3 45 15 6-15 40.0 3-9 3-4 6 2.0 0 6 1 18 6.0
1999-00 Nancy 25 641 25 71-196 36.2 46-131 51-62 36 1.4 0 54 19 239 9.6

| Clubs/Teams | Joueurs/Players | Coaches |
| Tops Stats | Statistiques cumulées - Teams Stats | All Star Game |
| Home | Contact us |

Copyright © 1998-00 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.