retour à l'accueil
Emmanuel SCHMITT Retour à la liste des joueurs
Back to players list
NE LE (Born) :
A (in) :
NATIONALITE (Citizenship) :
TAILLE (Height) :
POSTE (Position) :
FORMATION (College) :
19 septembre 1966
Mulhouse (Haut-Rhin)
Français (Fra)
1,94 m (6-3)
Arrière (2)
Mulhouse ’84
Chalon
Dernière mise à jour : 02.06.2000
Emmanuel Schmitt
Photo : site officiel de l'Elan Chalonnais
CARRIÈRE SPORTIVE
1981-83 : Mulhouse (France - Pro A)
1983-84 : Mulhouse (France - N2)
1984-86 : Avignon (France - Pro A)
1986-87 : Avignon (France - Pro B)
1987-89 : Avignon (France - Pro A)
1989-91 : Racing Paris (France - Pro A)
1991-92: Reims (France - Pro A)
1992-94 : Evreux (France - Pro B)
1994-96 : Chalon sur Saône (France - Pro B)
1996-99 : Chalon sur Saône (France - Pro A)
1999 : Retraite - Entraîneur espoirs Chalon sur Saône
 
ÉQUIPE DE FRANCE
International Cadet : 24 sélections
(Euro 83 - Tubengun, RFA)
International Junior : 8 sélections
International Espoir : 3 sélections
 
TITRES INDIVIDUELS
1995-96 : Joueur le plus adroit de Pro B aux lancers-francs (94.0%)
1998-99 : Troisième shooteur le plus adroit à trois points : 46.4% de moyenne
 
STATISTIQUES INDIVIDUELLES - FRANCE
Année Equipe MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Rb Moy Ct Pd In Pts Moy
1981-82 Mulhouse 10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 0.2
1982-83 Mulhouse 16 112 7 23-39 58.9   2-2 6 0.3 .. 9 .. 48 3.0
1983-84 Mulhouse (N2) 22 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 0.1
1984-85 Avignon 26 458 17 83-165 50.3 2-8 23-27 20 0.7 0 42 .. 191 7.3
1985-86 Avignon 36 934 25 170-366 46.4 47-110 35-48 50 1.3 1 74 .. 422 11.7
1986-87 Avignon (B) 33 1050 32 237-429 55.2 51-95 38-48 55 1.7 0 54 .. 563 17.1
1987-88 Avignon 29 787 27 129-285 45.3 45-110 29-34 54 1.9 1 22 .. 332 11.4
1988-89 Avignon 24 387 16 36-86 35.8 28-79 28-34 20 0.8 1 17 8 172 7.7
1989-90 Racing Paris 33 551 17 46-79 47.4 17-54 29-41 34 1.0 0 56 18 261 5.2
1990-91 Racing Paris 30 617 21 65-117 50.8 34-78 29-42 48 1.6 0 37 20 261 8.7
1991-92 Reims 29 654 22 83-158 52.5 25-54 24-32 45 1.6 1 32 16 215 7.4
1992-93 Evreux (B) 26 860 33 150-272 55.1 43-98 55-58 77 3.0 6 59 33 398 15.3
1993-94 Evreux (B) 25 781 31 118-227 52.0 43-91 30-44 46 1.8 1 59 16 309 12.4
1994-95 Chalon s/Saône (B) 23 726 31 108-211 51.2 52-106 47-50 45 2.0 1 48 22 315 13.7
1995-96 Chalon s/Saône (B) 30 1007 33 173-300 57.7 98-180 69-78 48 1.6 2 67 25 513 17.1
1996-97 Chalon s/Saône 30 852 28 95-185 51.4 61-130 34-36 44 1.5 0 37 18 285 9.5
1997-98 Chalon s/Saône 28 577 20 55-121 45.5 37-79 20-25 25 0.9 0 27 10 167 6.0
1998-99 Chalon s/Saône 30 523 17 46-100 46.0 32-69 10-11 28 0.9 0 20 8 134 4.5

| Home | Tops players 98-99 | Tops stats | Teams stats | All Star Team | Contact us |

Copyright © 1998-00 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.